(GB50300-2001)表E.0.1 编号:070401
| 工程名称 | 结构类型 | 框 架 | 检验批数 | 1 | |||||
| 施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | |||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包项目经理 | |||||||
| 序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设)单位验收结论 | ||||||
| 1 | 地下层 | 合 格 | |||||||
| 2 | 一 层 | // | |||||||
| 3 | 二 层 | // | |||||||
| 4 | 三 层 | // | |||||||
| 5 | 四 层 | // | |||||||
| 6 | 五 层 | // | |||||||
| 7 | 六 层 | // | |||||||
| 8 | 七 层 | // | |||||||
| 9 | 八 层 | // | |||||||
| 10 | 九 层 | // | |||||||
| 11 | 十 层 | // | |||||||
| 12 | 十一层 | // | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 检验批质量检查记录 | 完整 ×月×日 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 施工单位检查结 论 | 合 格 项目专业: 技术负责人: 年 月 日 | 监理(建设)验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||
火灾自动报警及消防联动系统分项工程…
泡沫消防站巡检表
火灾自动报警系统抽查比例
机房消防系统检验批质量验收记录
消防安全突出风险自检自查表
建筑工地消防安全专项检查表
单位(子单位)工程观感质量检查记录
饭店等餐饮场所消防安全重点部位专项…